關(guān)鍵尺寸 |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4605×1890×1700 |
軸距(mm) | 2720 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1765 |
最大總質(zhì)量 | 2170 |
最高車(chē)速 | 178 |
油箱容積(L) | 54 |
行李箱容積(L) | 670-1080 |
輪輞及輪胎規(guī)格 | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
前/后輪距(mm) | 1605/1605 |
主要性能指標(biāo) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | F31A |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | DOHC直列4缸16氣門(mén) |
排量(L) | 1.5 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | 阿特金森循環(huán) |
壓縮比 | 15.5:1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)最大熱效率 | 43.04% |
額定功率(Kw/rpm) | 81/6000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 135/4500 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
變速箱型式 | E CVT |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù)量 | 單電機(jī) |
電機(jī)最大功率(Kw) | 150 |
電機(jī)最大扭矩(Nm) | 300 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六B |
懸掛系統(tǒng) | 前麥弗遜式獨(dú)立懸架/后五連桿獨(dú)立懸架 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 前置前驅(qū) |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 電動(dòng)助力 |
制動(dòng)器型式 | 前通風(fēng)盤(pán)式 |
后通風(fēng)盤(pán)式 |
最大純電續(xù)航(WLTC工況) | 87km |
最大純電續(xù)航(CLTC工況) | 120km |
最大綜合續(xù)航 | 1300km |
充電形式 | 6.6KW交流充電 | 6.6KW交流充電+26KW直流充電 |
充電時(shí)間 | 交流充電:3.5h(常溫,20%-100%SOC);直流充電26mins(常溫,30%-80%SOC) |
電池容量(kwh) | 21.68 |
電池類(lèi)型 | 三元鋰 |
電池冷卻 | 液冷溫控 |
充電口對(duì)外放電 | 需轉(zhuǎn)接頭,最大功率2.2kw |
對(duì)外放電轉(zhuǎn)接頭 | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
補(bǔ)胎工具套裝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能駕控 |
AUTO HOLD自動(dòng)駐車(chē)(帶提示燈) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
旋鈕換擋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
駕駛模式選擇(經(jīng)濟(jì)ECO/舒適/運(yùn)動(dòng) S) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ACC自適應(yīng)巡航 | — | — | — | ? | ? | ● | ? |
AEB自動(dòng)緊急制動(dòng)(帶行人識(shí)別) | — | — | — | ? | ? | ● | ? |
FCW前碰預(yù)警 | — | — | — | ? | ? | ● | ? |
HMA遠(yuǎn)近光自動(dòng)切換 | — | — | — | ? | ? | ● | ? |
LDW車(chē)道偏離預(yù)警 | — | — | — | ? | ? | ? | ● |
LKA車(chē)道保持系統(tǒng) | — | — | — | ? | ? | ? | ? |
TSR交通標(biāo)識(shí)識(shí)別 | — | — | — | ? | ? | ? | ? |
TJA/ICA交通擁堵輔助 | — | — | — | ? | ? | ? | ? |
360°高清全景影像 | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
倒車(chē)影像 | — | ● | ● | — | — | — | — |
后泊車(chē)?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全能ESC車(chē)身穩(wěn)定控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS獨(dú)立數(shù)顯胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESC車(chē)身穩(wěn)定控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死剎車(chē)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD電子制動(dòng)力分配系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HSA坡道輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牽引力控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HBA剎車(chē)輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESS緊急制動(dòng)提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BOS剎車(chē)優(yōu)先系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
超速預(yù)警(車(chē)速可調(diào)) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外部配置 |
全景天窗 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈光源 | 鹵素 | 鹵素 | LED | LED | LED | LED | LED |
自動(dòng)大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
前貫穿燈 | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED流水型轉(zhuǎn)向燈 | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)外后視鏡&加熱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)折疊(鎖車(chē)自動(dòng)折疊) | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)尾翼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鯊魚(yú)鰭天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前無(wú)骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后無(wú)骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李架 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)開(kāi)啟尾門(mén) | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)部配置 |
皮質(zhì)多功能方向盤(pán) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)四向調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
液晶儀表 | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 |
搪塑軟質(zhì)儀表臺(tái) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
織物座椅 | ● | — | — | — | — | — | — |
精致縫線高檔全皮質(zhì)座椅 | — | ● | ● | ● | — | ● | — |
高檔真皮座椅 | — | — | — | — | ● | — | ● |
駕駛席座椅調(diào)節(jié) | 手動(dòng)6向 | 手動(dòng)6向 | 電動(dòng)6向 | 電動(dòng)6向 | 電動(dòng)6向 | 電動(dòng)6向 | 電動(dòng)6向 |
副駕駛座椅調(diào)節(jié) | 手動(dòng)4向 | 手動(dòng)4向 | 手動(dòng)4向 | 電動(dòng)4向 | 電動(dòng)4向 | 電動(dòng)4向 | 電動(dòng)4向 |
前排座椅加熱 | — | — | — | — | — | — | ● |
后排座椅靠背比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
頂置眼鏡盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
扶手箱冷熱出風(fēng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
花粉過(guò)濾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
64色氛圍燈 | — | — | — | — | ● | — | ● |
Health Box健康濾芯 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
后座空調(diào)出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排USB接口(1接口) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排USB接口(2接口) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12V車(chē)載電源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
舒適與安防 |
無(wú)鑰匙進(jìn)入 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一鍵啟動(dòng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鎖車(chē)遙控關(guān)窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四門(mén)一鍵升降(帶防夾) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排雙氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排座椅側(cè)氣囊 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
側(cè)氣簾 | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
前排安全帶高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主駕未系提醒裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕未系提醒裝置 | — | — | — | ? | ? | ? | ? |
后排未系提醒裝置 | — | — | — | ? | ? | ? | ? |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行車(chē)自動(dòng)閉鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EDR事件記錄儀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車(chē)輛救援 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
潰縮式吸能轉(zhuǎn)向柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
腿部保護(hù)梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞自動(dòng)解鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電子防盜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大燈伴你回家(延時(shí)關(guān)閉) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智聯(lián)娛樂(lè) |
中控屏幕 | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 | 12.3寸 |
車(chē)載藍(lán)牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
JBL品牌音響 | — | — | — | — | ● | — | ● |
車(chē)載KTV | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HUAWEI HiCar | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
在線天氣 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多媒體音樂(lè) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
在線視頻 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
在線電臺(tái) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能語(yǔ)音交互系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4G通信,車(chē)載wifi | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程尋車(chē)/車(chē)況查詢/遠(yuǎn)程開(kāi)閉鎖 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程O(píng)TA升級(jí) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程車(chē)窗控制 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程空調(diào)控制 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |