車型 | 1.5T+6MT | 1.5T+CVT | 1.5TGDI+6DCT | ||||||||
舒適 | 獻禮版 | 舒適 | 豪華 | 尊貴 | 尊貴PLUS | 尊貴PRO | 尊貴AIR | 尊貴智聯(lián) | 旗艦 | ||
市場指導(dǎo)價 | 6.58萬 | 5.98萬 | 7.58萬 | 8.18萬 | 8.58萬 | 9.88萬 | 9.88萬 | 10.98萬 | 13.98萬 | 10.98萬 |
關(guān)鍵參數(shù) | |||||||||||
長×寬×高(mm) | 4780×1820×1492 | ||||||||||
軸距(mm) | 2770 | ||||||||||
最小離地間隙/空載(mm) | 145 | 140 | |||||||||
整備質(zhì)量(Kg) | 1432 | 1440 | 1485 | ||||||||
油箱容積(L) | 55 | ||||||||||
行李箱容積(L) | 540-1650(最大擴展) | ||||||||||
輪輞及輪胎規(guī)格 | 215/50 R17 | ||||||||||
前/后輪距(mm) | 1555/1550 | ||||||||||
發(fā)動機型號 | HFC4GB2.4E | HFC4GC1.6E | |||||||||
供油方式 | 多點電噴 | 缸內(nèi)直噴 | |||||||||
排量(L) | 1.5 | ||||||||||
WLTC綜合油耗(L/100km) | 7.5 | 7.44 | 6.98 | ||||||||
最大功率(Kw/rpm) | 110/5500 | 135/5500 | |||||||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 210/2000-4500 | 300/1800-3500 | |||||||||
缸蓋材料 | 鋁合金 | ||||||||||
缸體材料 | 鋁合金 | 鑄鐵 | |||||||||
變速箱型式 | 手動變速箱(6MT) | 無級變速箱(CVT) | 濕式雙離合(6DCT) | ||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國Ⅵ | ||||||||||
懸架類型 | 前麥弗遜式獨立懸架/后E型多連桿式獨立懸架 | ||||||||||
助力類型 | 電動助力 | ||||||||||
制動器類型 | 前通風(fēng)盤式/后盤式 | ||||||||||
配置詳表 | |||||||||||
LED前大燈 | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鹵素大燈 | — | ● | — | — | — | — | — | — | — | — | |
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大燈自動點亮 | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前貫穿式大燈 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | |
貫穿式LED尾燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自適應(yīng)遠近光 | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | |
前無骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
感應(yīng)雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動天窗 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動尾門 | — | — | — | — | — | ● | — | — | ● | — | |
215/50 R17鋁合金輪輞 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
普通多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | |
皮質(zhì)多功能方向盤 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
液晶儀表 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 3.5英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | |
仿皮一體式運動座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | |
高檔真皮座椅 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | |
后排座椅4/6分比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前中央扶手箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后中央扶手 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
手動防眩目內(nèi)后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排側(cè)氣囊 | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS制動防抱死系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EBD電子制動力分配系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HBA剎車輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESP車身穩(wěn)定控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS牽引力控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HSA坡道起步輔助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BOS剎車優(yōu)先系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESS緊急制動提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TPMS胎壓監(jiān)測系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
超速報警功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒車?yán)走_ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
駕駛輔助影像 | 倒車影像 | 倒車影像 | 倒車影像 | 倒車影像 | 倒車影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | 360度全景影像 | |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自適應(yīng)巡航ACC | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | |
自動緊急制動AEB | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | |
門開預(yù)警DOW | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | — | |
車道偏離預(yù)警 | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | |
駕駛席安全帶未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排安全帶高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排三點式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后門兒童保護鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
發(fā)動機防盜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
無鑰匙進入系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
發(fā)動機一鍵啟動 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電子手剎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自動駐車 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
電動外后視鏡帶電加熱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后視鏡電動折疊(鎖車自動折疊) | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
駕駛席座椅手動6向調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | |
駕駛席座椅電動4向+手動2向調(diào)節(jié) | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副駕駛席座椅手動4向調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
駕駛席座椅電加熱 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
四門車窗一鍵升降 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
手動空調(diào) | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | |
自動空調(diào) | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排出風(fēng)口 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
PM2.5過濾裝置 | — | — | — | — | — | — | — | ● | — | — | |
揚聲器數(shù)量(個數(shù)) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
品牌揚聲器 | — | — | — | — | — | — | — | — | JBL | — | |
氛圍燈 | — | — | — | — | — | — | — | — | ●64色 | — | |
車載ETC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | |
智能語音管家 | 收音機 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車載藍牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多媒體接口(USB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10.4英寸高清液晶觸摸屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
億聯(lián)投屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
音源定位識別 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
語音控制導(dǎo)航/聽歌/電話 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
語音網(wǎng)絡(luò)資訊點播 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
語音控制車窗/天窗/空調(diào) | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能生活管家 | 4G移動網(wǎng)絡(luò)+車載Wifi | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
咪咕視頻(在線視頻/電視直播) | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
天籟K歌 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
酷我音樂 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
網(wǎng)絡(luò)電臺 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高德地圖 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
網(wǎng)絡(luò)資訊查詢 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能遠程管家 | 遠程車輛啟動/熄火 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遠程啟動空調(diào) | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遠程控制車窗 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遠程控制天窗 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遠程尋車/車輛解閉鎖 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車輛救援 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
電子圍欄 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
注:1、“●”表示標(biāo)準(zhǔn)配置,“○”表示選裝配置,“—”表示無此配置; | |||||||||||
2、本公司保留規(guī)格配備變更或停用之權(quán)利,表中規(guī)格配備如與實車不符時,以實車為準(zhǔn)。 |